Gelir & Net Kar Trendi (Milyar TRY)
Yıllık Temel Rasyolar
| Yıl | ROE% | ROA% | Net% |
|---|
| 2025 ★ | 8.0% | 5.70% | 3.60% |
| 2024 | 6.5% | 4.00% | 2.30% |
| 2023 | 26.7% | 14.60% | 7.80% |
| 2022 | 34.5% | 17.60% | 6.70% |
| 2021 | 20.5% | 8.60% | 7.60% |
| 2020 | 4.9% | 2.10% | 2.40% |
| 2019 | 21.4% | 9.10% | 6.70% |
| 2018 | 27.4% | 11.00% | 7.00% |
| 2017 | 25.5% | 10.90% | 7.60% |
| 2016 | 22.7% | 10.20% | 7.50% |
Yıllık Net Kar (Milyar TRY)
Aktif & Özkaynak Büyümesi (Milyar TRY)
Canlı Fiyat Grafiği — TradingViewGERÇEK ZAMANLI
Türkiye'nin Tek Büyük Rafinerisi
Türkiye'nin ham petrol işleme kapasitesinin ~%80'ini tek başına karşılıyor. Stratejik konum ve güçlü pazar payı.
Yüksek Temettü Verimi
Temettü verimi %5.32 ile BIST ortalamasının üzerinde. Düzenli ve öngörülebilir temettü politikası.
Rafineri Marjı Riski
Rafineri marjları 2023'te zırveye ulaştıktan sonra 2024-25'te normalize oldu. Petrol fiyatı ve ürün farkı kritik.
Düşük Beta
Beta 0.39 ile piyasadan çok daha az oynak. Savunmacı yatırımcılar için istikrarlı bir seçenek.