Gelir & Net Kar Trendi (Milyar TRY)
Yıllık Temel Rasyolar
| Yıl | ROE% | ROA% | NIM% |
|---|
| 2025 ★ | 14.7% | 0.76% | 3.70% |
| 2024 | 12.7% | 1.13% | 3.50% |
| 2023 | 18.1% | 1.60% | 3.10% |
| 2022 | 21.1% | 1.82% | 5.20% |
| 2021 | 13.0% | 0.96% | 2.70% |
| 2020 | 11.1% | 0.95% | 3.00% |
| 2019 | 11.9% | 1.10% | 3.20% |
| 2018 | 14.3% | 1.31% | 3.50% |
| 2017 | 13.6% | 1.25% | 3.00% |
| 2016 | 12.5% | 1.14% | 2.80% |
Yıllık Net Kar (Milyar TRY)
Aktif & Özkaynak Büyümesi (Milyar TRY)
Canlı Fiyat Grafiği — TradingViewGERÇEK ZAMANLI
Kamu Bankası
Hazine ve Maliye Bakanlığı kontrolünde. Devlet garantisi algısı ve KOBİ odaklı kredi yapısı.
ABD Yaptırım Riski
ABD ile yaşanan hukuki süreç bankanın en önemli risk faktörü. Çözüm süreci takip edilmeli.
Düşük ROA
ROA %0.76 ile sektör ortalamasının altında. Verimlilik artışı için dijital dönüşüm hızlandırılıyor.
Büyüme Potansiyeli
KOBİ ve tarım kredilerinde güçlü pazar payı. Devlet destekli kredi programlarından faydalanıyor.