Gelir & Net Kar Trendi (Milyar TRY)
Yıllık Temel Rasyolar
| Yıl | ROE% | ROA% | NIM% |
|---|
| 2025 ★ | 20.8% | 1.84% | 4.30% |
| 2024 | 14.6% | 1.50% | 4.10% |
| 2023 | 20.2% | 2.07% | 3.80% |
| 2022 | 25.0% | 2.54% | 6.10% |
| 2021 | 15.8% | 1.39% | 3.40% |
| 2020 | 13.6% | 1.42% | 3.70% |
| 2019 | 14.6% | 1.67% | 3.90% |
| 2018 | 17.5% | 1.92% | 4.20% |
| 2017 | 16.9% | 1.88% | 3.80% |
| 2016 | 15.9% | 1.68% | 3.50% |
Yıllık Net Kar (Milyar TRY)
Aktif & Özkaynak Büyümesi (Milyar TRY)
Canlı Fiyat Grafiği — TradingViewGERÇEK ZAMANLI
Güçlü Sermaye
Özkaynaklar 2016'dan 2025'e ~12 kat büyüdü. Sermaye yeterlilik oranı sektörün üzerinde seyrediyor.
Dijital Liderlik
Türkiye'nin en büyük dijital bankalarından biri. Mobil kullanıcı sayısı 12 milyonu aştı.
Temettü Politikası
Düzenli temettü ödeyen banka. 2024 temettü verimi %2.64 ile sektör ortalamasının üzerinde.
Faiz Hassasiyeti
TCMB faiz kararlarına duyarlı NIM yapısı. Faiz indirimi dönemlerinde marj baskısı yaşanabilir.