Aynı sektörlerin Türkiye ve ABD piyasalarındaki değerleme farkını keşfet. 10 sektör eşleşmesi · Finnhub + BIST verileri (Mart 2025)
Düşük F/K = ucuz değerleme · Bir bara tıkla: detaylı radar analizi
| Sektör | 🇹🇷 F/K | 🇺🇸 F/K | 🇹🇷 PD/DD | 🇺🇸 PD/DD | 🇹🇷 ROE% | 🇺🇸 ROE% | F/K İskonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknoloji/Yazılım | 3.4 | 33.2 | 0.59 | 15.72 | —% | 39.3% | -90% |
| Donanım/Yarı İletken | 4.1 | 40.3 | 0.70 | 11.74 | —% | 40.7% | -90% |
| Sağlık & İlaç | 2.4 | 20.1 | 0.21 | 13.63 | —% | 42.1% | -88% |
| Perakende & Tüketici | 1.5 | 28.1 | 0.22 | 26.59 | —% | 101.9% | -95% |
| Gıda & İçecek | 2.0 | 22.5 | 1.15 | 12.37 | —% | 45.7% | -91% |
| Otomotiv & Sanayi | 7.5 | 22.7 | 2.66 | 9.24 | —% | 28.6% | -67% |
| Enerji | 2.2 | 11.9 | 4.80 | 2.31 | —% | 17.8% | -82% |
| Bankacılık & Finans | 5.1 | 13.9 | 1.14 | 1.53 | —% | 11.3% | -63% |
| İletişim & Medya | 13.1 | 15.6 | 2.53 | 2.02 | —% | 11.3% | -16% |
| Gayrimenkul (GYO) | 2.7 | 28.2 | 0.27 | 4.39 | —% | 11.5% | -90% |
* F/K İskonto: BIST'in ABD'ye göre F/K primi/iskontosu. Negatif = BIST daha ucuz, Pozitif = BIST daha pahalı. Satıra tıklayarak radar analizi görüntüle.